
RES.Q XS
Prijs op aanvraag
Neem contact op voor de actuele beschikbaarheid.
Categorie: Tekstsemafoons
Vraag informatie aanVoor informatie over levering, programmering en beschikbaarheid kun je contact opnemen.
Beschrijving en specificaties
Alerting, confirmation and hybrid alerting (POCSAG & cellular technology)
- Excellent reception (even with active cellular connection)
- 32 RIC with up to four sub-addresses each (128 independent addresses)
- 64 select or toggle profiles
- simple 3-button operation
- Charger interface
- Cellular for confirmation, resource management and fallback alerting
| RES.Q XS | Band | Channel spacing | Art. No. | Band | Channel spacing | Art. No. | |
| (2G / 3G) | 2 m UB | 12.5 kHz | 0888905 | 2 m UB | 20 / 25 kHz | 0888900 | |
| 2 m MB | 12.5 kHz | 0888915 | 2 m MB | 20 / 25 kHz | 0888910 | ||
| 2 m OB | 12.5 kHz | 0888925 | 2 m OB | 20 / 25 kHz | 0888920 | ||
| UHF E / F | 12.5 kHz | 0888965 | UHF E / F | 20 / 25 kHz | 0888960 | ||
| UHF G / H | 12.5 kHz | 0888985 | UHF G / H | 20 / 25 kHz | 0888980 | ||
| RES.Q XS | Band | Channel spacing | Art. No. | Band | Channel spacing | Art. No. | |
| (2G / 4G) | 2 m UB | 12.5 kHz | 0889905 | 2 m UB | 20 / 25 kHz | 0889900 | |
| 2 m MB | 12.5 kHz | 0889915 | 2 m MB | 20 / 25 kHz | 0889910 | ||
| 2 m OB | 12.5 kHz | 0889925 | 2 m OB | 20 / 25 kHz | 0889920 | ||
| UHF E / F | 12.5 kHz | 0889965 | UHF E / F | 20 / 25 kHz | 0889960 | ||
| UHF G / H | 12.5 kHz | 0889985 | UHF G / H | 20 / 25 kHz | 0889980 |
